0 ₽
- Характеристики
- Описание
- Отзывы (0)
| Характеристики | |
| Тип | электрическая |
| Мощность двигателя | 3,0 л.с. (переменный ток) |
| Пиковая мощность двигателя | 4,5 л.с. |
| Скорость | 1 - 20 км/ч |
| Размер бегового полотна | 152 х 56 см |
| Толщина бегового полотна | 2,3 мм |
| Регулировка угла наклона | электрическая |
| Наклон бегового полотна | 0 - 15% |
| Измерение пульса | сенсорные датчики пульса на рукоятках и беспроводная телеметрия POLAR. |
| Максимальный вес пользователя | 180 кг |
| Консоль | |
| Дисплей | светодиодный матричный дисплей |
| Показания консоли | скорость, время, дистанция, калории, темп, пульс, угол наклона |
| Кол-во программ | 6 |
| Спецификации программ | ручной ввод, быстрый старт, 3 целевые программы, 5 предустановленных программ, 2 пользовательские программы, 3 программы контроля частоты пульса |
| Специальные программные возможности | нет |
| Мультимедиа | нет |
| Интеграция | нет |
| Язык интерфейса | русский |
| Комфорт | |
| Вентилятор | есть |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Складывание | нет |
| Держатели для бутылки | есть |
| Подставка для хранения личных вещей | есть |
| Габариты | |
| Размер тренажера | 220,4 х 92,3 х 156 см |
| Вес | 176 кг |
| Питание | сеть 220 Вольт |
| Производитель | |
| Производитель | AeroFit |
| Страна изготовления | Тайвань |
Общее описание:
- Обширная беговая зона создает полную свободу движения и обеспечивает максимальный комфорт.
- Высококачественная дека имеет увеличенный в 4 раза ресурс службы.
- Износостойкое беговое полотно с ортопедическим эффектом.
- Усиленная конструкция рамы.
- Современная система амортизации обеспечивает комфортные и безопасные условия для бега.
- Система мониторинга пульса: сенсорные датчики пульса на рукоятках и беспроводная телеметрия POLAR.
Беговая дорожка AeroFit X2-T LED отзывы
About this product reviews yet. Be the first!










