0 ₽
- Характеристики
- Описание
- Отзывы (0)
| Характеристики | |
| Тип двигателя | DC / постоянной мощности |
| Скорость | 0,8 - 18 км/ч |
| Мощность двигателя | 3,0 л.с. |
| Размеры бегового полотна | 140 х 46 cм |
| Регулировка угла наклона | электронная |
| Угол наклона | от -1 до + 40% |
| Дека | 15 мм из МДФ |
| Система амортизации | система эластомеров Rubber Shock Absorbtion |
| Максимальный вес пользователя | 145 кг |
| Консоль | |
| Дисплей | LED |
| Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол наклона, программы |
| Кол-во программ | 18 |
| Спецификация программ | режим бега – 12, подъем - 6 |
| Мультимедиа | AUX, USB |
| Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях |
| Язык(и) интерфейса | английский |
| Питание | сеть 220 Вольт |
| Комфорт | |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Компенсаторы неровности | нет |
| Подставка под планшет | есть |
| Подставка для бутылки | есть |
| Складывание | нет |
| Габариты | |
| Рабочее состояние | 164 х 82,8 х 183 см |
| В упаковке | 168,5 х 95 х 50 см |
| Вес тренажера | 100 кг |
| Вес в упаковке | 117 кг |
| Производитель | |
| Производитель | CardioPower (Германия) |
| Гарантия | 2 года |
| Страна изготовления | КНР |
Беговая дорожка CardioPower S500 отзывы
About this product reviews yet. Be the first!






















