0 ₽
- Характеристики
- Описание
- Отзывы (0)
| Скорость | 1 - 22 км/ч |
| Двигатель | Leeson |
| Мощность двигателя | 4,0 л.с. |
| Пиковая мощность | 5,0 л.с. |
| Размеры бегового полотна | 145 х 58 см |
| Регулировка угла наклона | электрическая |
| Угол наклона | 0 - 15 |
| Система амортизации | многозонная |
| Максимальный вес пользователя | 180 кг |
| Дисплей | LCD-дисплей 7” |
| Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс, программы |
| Количество программ | 12 |
| Спецификации программ | 12 программ с различной интенсивностью тренировки в том числе пульсозависимая и на интенсивное сжигание калорий |
| Измерение пульса | сенсорные датчики |
| Мультимедиа и интеграция | USB, mp3 |
| Язык интерфейса | английский |
| Складывание | есть |
| Другие характеристики | транспортировочные ролики, компенсаторы неровности, подставка для бутылки, подставка под планшет, автосмазывание бегового полотна |
| Размер в рабочем состоянии | 204 x 93 x 140 см |
| Размер в сложенном виде | |
| Размер в упаковке | 207 x 97 x 44 см |
| Вес | 102 кг |
| Вес в упаковке | 118 кг |
| Питание | сеть 220 Вольт |
| Производитель | Proxima |
| Гарантия | 2 года |
| Страна изготовления | КНР |
Беговая дорожка Proxima Ivetta отзывы
About this product reviews yet. Be the first!





















