0 ₽
- Характеристики
- Описание
- Отзывы (0)
Характеристики | |
Назначение | домашнее |
Система нагружения | электромагнитная |
Маховик | 12 кг |
Уровни нагрузки | 20 |
Длина шага | 51 см |
Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях |
Максимальный вес | 170 кг |
Консоль | |
Дисплей | светодиодный матричный LED дисплей |
Показания консоли | время, скорость, расстояние, пульс, калории |
Кол-во программ | 12 |
Спецификация программ | 12, в том числе пульсозависимые программы |
Мультимедиа | нет |
Интеграция | MP3, USB |
Комфорт | |
Транспортировочные ролики | есть |
Вентилятор | нет |
Складывание | нет |
Педали | широкие, удлиненные, с рифленым покрытием |
Изменение угла наклона | есть |
Регулировка угла наклона | 15 уровней |
Держатель для бутылки | есть |
Подставка под телефон/планшет | есть |
Компенсаторы неровности пола | есть |
Габариты | |
Рабочее состояние | 215 х 77 х 194 см |
В упаковке | 222 х 83 х 88 см |
Вес нетто | 139,5 кг |
Вес брутто | 171,5 кг |
Питание | 220В |
Производитель | |
Производитель | CardioPower |
Гарантия |
рама: 7 лет эксплуатация: 2 года |
Страна изготовления | Китай |
Эллиптический тренажер CardioPower Pro X450 отзывы
About this product reviews yet. Be the first!