0 ₽
- Характеристики
- Описание
- Отзывы (0)
| Характеристики | |
| Покрытие спинки стола | плотная спинка из доски с обивкой (винилс кожа) |
| Минимальный рост пользователя | 147 см |
| Максимальный рост пользователя | 198 см |
| Максимальный вес пользователя | 200 кг |
| Комфорт | |
| Регулировка под рост пользователя | есть |
| Регулировка угла наклона | есть, при помощи ручки-фиксатора |
| Складывание | нет |
| Регулировка фиксатора для ног | есть |
| Габариты | |
| Рабочее состояние (Д х Ш х В) | 155 x 78 x 156 см |
| В упаковке (Д х Ш х В) | 141 х 97,5 х 20 см |
| Вес тренажера | 52 кг |
| Вес в упаковке | 55 кг |
| Питание | не требует подключения к сети |
| Производитель | |
| Производитель | DFC |
| Страна изготовления | КНР |
| Гарантия | 12 месяцев |
Инверсионный стол DFC XJ-CI-19MLGR стационарный отзывы
About this product reviews yet. Be the first!














