0 ₽
- Характеристики
- Описание
- Отзывы (0)
| Характеристики | |
| Основание | вода или песок |
| Сетка | всепогодная нейлоновая |
| Регулировка высоты стойки | есть, от 245 до 305 см |
| Амортизаторы на кольце | нет |
| Толщина щита | 4 мм |
| Материал щита | поликарбонат |
| Кольцо | с быстрым освобождением сетки |
| Платформа | усиленной конструкции из прочного материала |
| Комфорт | |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Защитное покрытие | Poly pade в нижней части щита и на стойке |
| Регулировка высоты стойки | при помощи рукоятки |
| Габариты | |
| Размер щита | 152 x 90 см (60") |
| Кольцо | 45 см |
| Размер основания | 136 x 86 x 20 см |
| Размер и вес упаковки 1 | 160 x 8 x 95 см |
| Размер и вес упаковки 2 | 138 x 24 x 92 см |
| Производитель | |
| Производитель | DFC |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
Мобильная баскетбольная стойка 60" DFC STAND60P отзывы
About this product reviews yet. Be the first!














