0 ₽
- Characteristics
- Описание
- Reviews (0)
Характеристики | |
Нагрузка | колодочно - ременная |
Педальный узел | трехкомпонентный шатун |
Маховик | 13 кг |
Нагрузка | бесступенчатая регулировка |
Регулировка нагрузки | механическая |
Вес пользователя | 120 кг |
Консоль | |
Дисплей | LCD |
Показания компютера | скорость, время, дистанция, калории, пульс, ODO |
Программы | отсутствуют |
Измерение пульса | датчики на рукоятках, кардиопояс с монитором DFC W117 (опция) |
Язык интерфейса | английский |
Комфорт | |
Регулировка положения сиденья | по горизонтали и вертикали |
Сиденье | эргономичное повышенной комфортности |
Регулировка положения руля | по вертикали |
Регулировка положения сидения | по горизонтали и вертикали |
Транспортировочные ролики | есть |
Педали | с туклипсами (ремешками) |
Держатель бутылки | есть |
Бутылка для воды | есть, в комплекте |
Подставка под планшет | есть |
Габариты | |
Размер в рабочем положении | 113 х 50 х 119 см |
Размер упаковки | 105 х 24 х 85 см |
Вес | 35 кг |
Вес в упаковке | 39 кг |
Питание | не требует подключения к сети, консоль работает от батареек тип ААА |
Производитель | |
Производитель | DFC |
Страна производитель | Китай |
Гарантия | 12 месяцев |
Вертикальный механический спин-байк DFC B3314 с ременным типом привода и колодочной системой нагружения. Изменение нагрузки с помощью удобной рукоятки на корпусе тренажера, с экстренным тормозом.
Спортивное сидение регулируется в вертикальной и горизонтальной плоскости, и позволяют подобрать удобную посадку для тренировки. В комплекте пластиковая бутылка для воды с держателем на раме тренажера.
Для контроля пульса во время тренировки на руле есть встроенные датчики с отображением информации на дисплее компьютера. Питание компьютера от батареек (тип ААА, 2 шт).
Для перемещения тренажера в помещении установлены колеса.
Фиксация ног в педалях с помощью резиновых ремней с регулировкой. Удобные подлокотники на руле.
Спин-байк (сайкл) DFC B3314 reviews
About this product reviews yet. Be the first!