0 ₽
- Характеристики
- Описание
- Отзывы (0)
| Характеристики | |
| Посадка | вертикальная |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Маховик | 15 кг |
| Сидение | контурное эргономичное |
| Регулировка положения сидения | по вертикали и горизонтали |
| Регулировка положения руля | нет |
| Измерение пульса | сенсорные датчики, Polar приемник |
| Максимальный вес | 170 кг |
| Консоль | |
| Консоль | светодиодный матричный LED дисплей |
| Показания консоли | время, дистанция, скорость, обороты в мин., калории, пульс |
| Кол-во программ | 12 (в т.ч. пульсозависимая) |
| Специальные программные возможности | нет |
| Интеграция | нет |
| Многоязычный интерфейс | английский |
| Мультимедиа | MP3 |
| Комфорт | |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Вентилятор | нет |
| Складывание | нет |
| Габариты | |
| Размер в рабочем состоянии | 120 х 59 х 151 см |
| В упаковке | 126,5 х 38 х 76,5 см |
| Вес | 61,5 кг |
| Вес в упаковке | 71,5 кг |
| Питание | встроенный генератор |
| Производитель | |
| Производитель | CardioPower |
| Страна прооизводитель | КНР |
| Гарантия |
рама: 7 лет эксплуатация: 2 года |
Велотренажер CardioPower Pro UB410 отзывы
About this product reviews yet. Be the first!





