0 ₽
- Характеристики
- Описание
- Отзывы (0)
| Характеристики | |
| Посадка | горизонтальная |
| Система нагружения | магнитная с электронной регулировкой |
| Маховик | 10 кг |
| Уровни нагрузки | 20 |
| Измерение пульса | сенсорные датчики, Polar™ приемник |
| Педальный узел | трехкомпонентный |
| Сиденье | эргономичное гелиевое с подушкой повышенной комфортности |
| Консоль | 6.25 дюймовый (15.9 см.) голубой многофункциональный LCD дисплей |
| Максимальный вес пользователя | 120 кг |
| Консоль | |
| Дисплей | 5,5 LCD |
| Показания консоли | время, дистанция, калории, пульс |
| Мультимедиа | МР3 |
| Интеграция | нет |
| Языки интерфейса | английский |
| Комфорт | |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Регулировка положения сиденья | есть |
| Регулировка положения руля | нет |
| Компенсаторы неровности | есть |
| Вентилятор | нет |
| Складывание | нет |
| Габариты | |
| Рабочее состояние | 139 x 71 x 124 см |
| Размеры упаковки | 143 х 38 х 64 см |
| Вес тренажера | 52 кг |
| Вес упаковки | 58 кг |
| Питание | сеть 220 Вольт |
| Производитель | |
| Производитель | CardioPower, Германия |
| Гарантия | 2 года |
| Страна изготовления | Тайвань |
Велотренажер CardioPower R45 отзывы
About this product reviews yet. Be the first!






