0 ₽
- Характеристики
- Описание
- Отзывы (0)
Характеристики | |
Посадка | вертикальная |
Педальный узел | однокомпонентный шатун |
Система нагружения | магнитная |
Маховик | 4 кг |
Уровни нагрузки | 8 |
Измерение пульса | сенсорные датчики на рукоятках |
Максимальный вес пользователя | 100 кг |
Консоль | |
Дисплей | монохромный LCD с подсветкой |
Показания консоли | скан, время, скорость, расстояние, пульс, калории |
Специальные программные возможности | нет |
Мультимедиа | нет |
Интеграция | нет |
Языки интерфейса | английский |
Комфорт | |
Транспортировочные ролики | есть |
Регулировка положения сидения | есть |
Регулировка положения руля | нет |
Держатель для планшета | есть |
Компенсаторы неровности | есть |
Педали | широкие с регулируемыми ремешками |
Сидение | эргономичное повышенной комфортности |
Габариты | |
Рабочее состояние | 84 х 50,5 х 120 см |
В упаковке | 61 х 24,5 х 53,5 см |
Вес тренажера | 18 кг |
Вес в паковке | 19 кг |
Питание | 2 батарейки, тип АА (в комплекте) |
Производитель | |
Производитель | DFC |
Гарантия | 12 месяцев |
Страна изготовления | Китай |
Велотренажер DFC B40 отзывы
About this product reviews yet. Be the first!