0 ₽
- Характеристики
- Описание
- Отзывы (0)
| Характеристики | |
| Посадка | вертикальная |
| Система нагружения | EMS электромагнитная (4-х контактная) |
| Маховик | 13,6 кг |
| Уровни нагрузки | 40 |
| Измерение пульса | сенсорные датчики, кардиопояс |
| Максимальный вес пользователя | 158 кг |
| Консоль | |
| Дисплей | 10,1' TFT-дисплей |
| Кол-во программ | 10 |
| Спецификации программ | 6 стандартных, 2 пользовательские, 2 программы ЧСС |
| Специальные программные возможности | виртуальный ландшафт Kinomap |
| Мультимедиа и интеграция | Аудиосистема MP3, Bluetooth / Мобильное приложение |
| Языки интерфейса | английский |
| Комфорт | |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Регулировка положения сиденья | есть |
| Регулировка положения руля | нет |
| Компенсаторы неровности пола | есть |
| Энергосбережение | нет |
| Вентилятор | есть, регулируемый |
| Складывание | нет |
| Держатель бутылки | есть |
| Габариты | |
| Рабочее состояние | 109,5 х 58 х 139,5 см |
| Размер упаковки | 116,5 х 44,8 х 76,4 см |
| Вес тренажера | 61 кг |
| Питание | 220В |
| Производитель | |
| Производитель | США |
| Гарантия | 2 года |
| Страна изготовления | КНР |
Велотренажер Sole LCB 2019 отзывы
About this product reviews yet. Be the first!





















