0 ₽
- Характеристики
- Описание
- Отзывы (0)
| Характеристики | |
| Посадка | горизонтальная |
| Система нагружения | электромагнитная (4-х контактная) |
| Маховик | 13,6 кг |
| Уровни нагрузки | 40 |
| Измерение пульса | сенсорные датчики |
| Максимальный вес пользователя | 158 кг |
| Консоль | |
| Дисплей | LCD 9 дюймов с голубой подсветкой |
| Кол-во программ | 10 |
| Спецификации программ | 6 стандартных, 2 пользовательские, 2 программы ЧСС |
| Специальные программные возможности | виртуальный ландшафт Kinomap |
| Мультимедиа | нет |
| Интеграция | Bluetooth |
| Языки интерфейса | английский |
| Комфорт | |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Регулировка положения сиденья | есть |
| Регулировка положения руля | нет |
| Компенсаторы неровности пола | есть |
| Энергосбережение | нет |
| Вентилятор | есть, регулируемый |
| Складывание | нет |
| Габариты | |
| Рабочее состояние | 144 х 74 х 128 см |
| Размер упаковки | 145 х 75 х 77 см |
| Вес тренажера | 65 кг |
| Питание | 220В |
| Производитель | |
| Производитель | США |
| Гарантия | 2 года |
| Страна изготовления | КНР |
Велотренажер Sole LCR 2019 отзывы
About this product reviews yet. Be the first!





















